HOME › 市场数据
市场数据
今日涨幅榜
0369071.700▲ +1.77%
09988106.6▲ +0.38%
0181025.240▲ +0.16%
领跌品种
恒生科技3530.3▼ -2.58%
00700431.0▼ -0.23%
HSI24.6K▼ -0.12%
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI | 恒生指数 | 24.6K | ▼ -0.12% | 24.6K | 24.3K | 0.0万 | |
| 国企指数 | HSCEI | 6358.3 | ▲ +0.15% | 6548.4 | 6349.6 | 993.5万 | |
| 恒生科技 | HSTECH | 3530.3 | ▼ -2.58% | 3563.1 | 3499.4 | 234.4万 | |
| 00700 | 00700 | 431.0 | ▼ -0.23% | 432.2 | 424.4 | 2263.8万 | |
| 09988 | 09988 | 106.6 | ▲ +0.38% | 107.4 | 105.2 | 4728.8万 | |
| 03690 | 03690 | 71.700 | ▲ +1.77% | 72.250 | 69.900 | 3198.5万 | |
| 01810 | 01810 | 25.240 | ▲ +0.16% | 25.420 | 24.820 | 1.20亿 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险条款